改正で平成27年1月1日から基礎控除額が引き下げられ、かつ税率が引き上げになりますが、相続税は、具体的にどう変わりますか。
相続税の基礎控除額が現行の60%相当額まで引き下げになります。
法定相続人の取得金額 | 現 行 | 改正案 | ||
税率(%) | 控除額(万円) | 税率(%) | 控除額(万円) | |
1,000万円以下 | 10 | - | 10 | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15 | 50 | 15 | 50 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20 | 200 | 20 | 200 |
5,000万円超 1億円以下 | 30 | 700 | 30 | 700 |
1億円超 2億円以下 | 40 | 1,700 | 40 | 1,700 |
2億円超 3億円以下 | 45 | 2,700 | ||
3億円超 6億円以下 | 50 | 4,700 | 50 | 4,200 |
6億円超 | 55 | 7,200 |
相続財産の価額(万円)
|
現行合計税額(万円) | 改正による合計税額(万円) | ||||
子一人 | 子二人 | 子三人 | 子一人 | 子二人 | 子三人 | |
5,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 |
7,000 | 0 | 0 | 0 | 160 | 113 | 80 |
10,000 | 175 | 100 | 50 | 385 | 315 | 263 |
15,000 | 600 | 463 | 350 | 920 | 748 | 665 |
20,000 | 1,250 | 950 | 813 | 1,670 | 1,350 | 1,218 |
25,000 | 2,000 | 1,575 | 1,375 | 2,460 | 1,985 | 1,800 |
30,000 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
50,000 | 6,900 | 5,850 | 5,275 | 7,605 | 6,555 | 5,963 |
80,000 | 13,550 | 12,150 | 11,075 | 14,750 | 13,120 | 12,135 |
100,000 | 18,550 | 16,650 | 15,575 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
150,000 | 31,050 | 28,450 | 26,825 | 32,895 | 30,315 | 28,500 |
200,000 | 43,550 | 40,950 | 38,350 | 46,645 | 43,440 | 41,183 |
(注1) 相続財産の価額は基礎控除前の金額です。
相続財産の価額(万円)
|
現行合計税額(万円) | 改正による合計税額(万円) | ||||
子一人 | 子二人 | 子三人 | 子一人 | 子二人 | 子三人 | |
5,000 | 0 | 0 | 0 | 160 | 80 | 20 |
7,000 | 100 | 0 | 0 | 480 | 320 | 220 |
10,000 | 600 | 350 | 200 | 1,220 | 770 | 630 |
15,000 | 2,000 | 1,200 | 900 | 2,860 | 1,840 | 1,440 |
20,000 | 3,900 | 2,500 | 1,800 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
25,000 | 5,900 | 4,000 | 3,000 | 6,930 | 4,920 | 3,960 |
30,000 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
50,000 | 17,300 | 13,800 | 11,700 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
80,000 | 32,300 | 27,100 | 23,700 | 34,820 | 29,500 | 25,740 |
100,000 | 42,300 | 37,100 | 31,900 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
150,000 | 67,300 | 62,100 | 56,900 | 73,320 | 65,790 | 60,000 |
200,000 | 92,300 | 87,100 | 81,900 | 100,820 | 93,290 | 85,760 |
(注1) 相続財産の価額は基礎控除前の金額です。
(注2) 各相続人が法定相続分により相続した場合の概算の相続税額です。
(例)妻に先立たれた夫が死亡し、子2人が3億円の遺産を2分の1ずつ相続した場合現行相続税額は5800万円ですが、改正後は6920万円となり、1120万円の増税となります。
弁護士による無料相談を実施しております
弁護士による相続の相談実施中!
当相談室では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にご相談ください。
相談の流れについてはこちら>>>
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
当事務所の相続問題解決の特徴
1、初回無料相談であらゆる相続のご相談に対応
2、相続の委任事項は安心の定額報酬制度を導入
3、遺産分割協議で係争になっても安心解決で費用割引
4、法律専門知識と不動産の専門知識で節税をご提案
5、他士業が敬遠する難しい相続手続や国際相続にも対応
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決につながります。
無料相談はお電話(0120-202-111)または問い合わせフォームより申し込みいただけます。
お気軽にお申込みください。
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。